Trouvez la location de vos vacances au ski
Domaine skiable alpin Courchevel
Temps neigeux.
La station de Courchevel en temps réel
20
Pistes vertes ouvertes
Pistes vertes ouvertes
39
Pistes bleues ouvertes
Pistes bleues ouvertes
29
Pistes rouges ouvertes
Pistes rouges ouvertes
11
Pistes noires ouvertes
Pistes noires ouvertes
Ouverture du snowpark
non
non
Remontées mécaniques
00h00 à 00h00
00h00 à 00h00
Ouverture du 07/12/2024 au 21/04/2025
Vacances à prix malin à Courchevel
Vous souhaitez partir en vacances à la station de Courchevel ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Domaine Les 3 Vallées
321 Pistes de ski
51
Vertes
Vertes
132
Bleues
Bleues
106
Rouges
Rouges
32
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 600m - 3230m |
Kilomètres de pistes : | 600km |
Domaine relié par navette : | non |
Domaine relié skis aux pieds : | oui |
190 Remontées mécaniques
2
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
38
Télécabine(s)
Télécabine(s)
65
Télésiège(s)
Télésiège(s)
85
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Les 3 Vallées
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 jours | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 jours | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 jours | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 jours | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 jours | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 jours | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 jours | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 jours | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 jours | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 jours | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Domaine Vallée de Courchevel
119 Pistes de ski
27
Vertes
Vertes
44
Bleues
Bleues
38
Rouges
Rouges
10
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1300 m - 2738 m |
Kilomètres de pistes : | 150 km |
62 Remontées mécaniques
1
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
10
Télécabine(s)
Télécabine(s)
20
Télésiège(s)
Télésiège(s)
31
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Vallée de Courchevel
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 144.00€ | 115.20€ | 118.00€ | 94.40€ |
3 jours | 216.00€ | 172.80€ | 177.10€ | 141.60€ |
4 jours | 288.00€ | 230.40€ | 236.10€ | 188.90€ |
5 jours | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
6 jours | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
7 jours | 415.50€ | 333.40€ | 340.70€ | 272.50€ |
8 jours | 471.00€ | - | 386.20€ | - |
9 jours | 526.50€ | - | 431.70€ | - |
10 jours | 582.00€ | - | 477.20€ | - |
11 jours | 637.50€ | - | 522.70€ | - |
12 jours | 693.00€ | - | 568.20€ | - |
13 jours | 748.50€ | - | 613.70€ | - |
14 jours | 804.00€ | - | 659.20€ | - |
Domaine skiable nordique
Même pratiqué en douceur, le ski de fond reste un sport complet qui s'exprime en alternatif ou en skating dans un cadre naturel et calme...
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1300m - 2100m |
Gratuit.
Plan des pistes
Activités du domaine skiable Courchevel
Pour découvrir toutes les activités de Courchevel, cliquez ici : Activités
Plus d'infos | |
---|---|
Nombre de pistes de luge : | 1 |
Nombre de restaurants d'altitude : | 13 |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne