Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub
Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet La Chapelle d'Abondance
Die Bergstation La Chapelle d'Abondance Live
Geöffnet von 21/12/2024 bis 30/03/2025
Ferien zu niedrigen PreisenLa Chapelle d'Abondance
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in La Chapelle d'Abondance? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Les Portes du Soleil
316 Skipisten
34
Grün
Grün
119
Blaue
Blaue
101
Rote
Rote
32
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1050 m - 2300 m |
Pistenkilometer : | 600 km |
197 Skilifte
4
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
10
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
81
Sessellift(e)
Sessellift(e)
101
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les Portes du Soleil
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
5 Tage | 209.00€ | 157.00€ |
6 Tage | 247.50€ | 186.00€ |
7 Tage | 279.00€ | 209.00€ |
8 Tage | 308.00€ | 231.00€ |
9 Tage | 336.00€ | 252.00€ |
10 Tage | 360.00€ | 270.00€ |
11 Tage | 383.00€ | 287.00€ |
12 Tage | 403.00€ | 302.00€ |
13 Tage | 423.00€ | 317.00€ |
14 Tage | 442.00€ | 332.00€ |
Gebiet Châtel Liberté
81 Skipisten
16
Grün
Grün
33
Blaue
Blaue
25
Rote
Rote
7
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1200 m - 2100 m |
Pistenkilometer : | 130 km |
61 Skilifte
0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
3
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
19
Sessellift(e)
Sessellift(e)
35
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Châtel Liberté
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
3 Tage | 102.50€ | 75.00€ |
4 Tage | 131.00€ | 96.00€ |
5 Tage | 158.00€ | 115.50€ |
6 Tage | 181.00€ | 132.50€ |
7 Tage | 202.50€ | 147.50€ |
8 Tage | 224.00€ | 162.50€ |
9 Tage | 245.50€ | 177.50€ |
10 Tage | 267.00€ | 192.50€ |
11 Tage | 288.50€ | 207.50€ |
12 Tage | 310.00€ | 222.50€ |
13 Tage | 331.50€ | 237.50€ |
14 Tage | 353.00€ | 252.50€ |
Gebiet La Chapelle d'Abondance
37 Skipisten
5
Grün
Grün
18
Blaue
Blaue
13
Rote
Rote
1
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1000 m - 1800 m |
Pistenkilometer : | 75 km |
22 Skilifte
0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
1
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
8
Sessellift(e)
Sessellift(e)
13
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass La Chapelle d'Abondance
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
3 Tage | 76.50€ | 59.00€ |
4 Tage | 97.00€ | 74.50€ |
5 Tage | 117.00€ | 90.00€ |
6 Tage | 140.00€ | 108.00€ |
7 Tage | 155.00€ | 119.50€ |
8 Tage | 169.50€ | 131.00€ |
9 Tage | 184.50€ | 144.00€ |
10 Tage | 199.50€ | 157.00€ |
11 Tage | 214.50€ | 170.00€ |
12 Tage | 229.50€ | 183.00€ |
13 Tage | 244.50€ | 196.00€ |
14 Tage | 259.50€ | 209.00€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne