Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub
Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet La Tania
Die Bergstation La Tania Live
Eröffnung des Skigebiets : ausverkauft
Ferien zu niedrigen PreisenLa Tania
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in La Tania? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Les 3 Vallées
321 Skipisten
51
Grün
Grün
132
Blaue
Blaue
106
Rote
Rote
32
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 600 m - 3230 m |
Pistenkilometer : | 600 km |
190 Skilifte
2
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
38
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
65
Sessellift(e)
Sessellift(e)
85
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les 3 Vallées
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 Tage | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 Tage | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 Tage | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 Tage | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 Tage | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 Tage | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 Tage | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 Tage | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 Tage | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 Tage | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Gebiet Vallée de Courchevel
119 Skipisten
27
Grün
Grün
44
Blaue
Blaue
38
Rote
Rote
10
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1300 m - 2738 m |
Pistenkilometer : | 150 km |
62 Skilifte
1
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
10
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
20
Sessellift(e)
Sessellift(e)
31
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Vallée de Courchevel
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 144.00€ | 115.20€ | 118.00€ | 94.40€ |
3 Tage | 216.00€ | 172.80€ | 177.10€ | 141.60€ |
4 Tage | 288.00€ | 230.40€ | 236.10€ | 188.90€ |
5 Tage | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
6 Tage | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
7 Tage | 415.50€ | 333.40€ | 340.70€ | 272.50€ |
8 Tage | 471.00€ | - | 386.20€ | - |
9 Tage | 526.50€ | - | 431.70€ | - |
10 Tage | 582.00€ | - | 477.20€ | - |
11 Tage | 637.50€ | - | 522.70€ | - |
12 Tage | 693.00€ | - | 568.20€ | - |
13 Tage | 748.50€ | - | 613.70€ | - |
14 Tage | 804.00€ | - | 659.20€ | - |
zum Skifahren geeignetes nordisches Gebiet
Selbst sanft praktiziert, ist Langlauf eine sehr komplette Sportart, die in alternativen Art in einer natürlichen und ruhigen Umgebung zum Ausdruck kommt ...
Weitere Informationen | |
---|---|
Skipisten : | 118 Kilometer von markierten Pisten |
darunter 8 | skating km |
Plan der Skipisten
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne