Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Le Grand Bornand
The "Pearl of the Aravis Mountains," nestled between Lake Annecy and Mont Blanc, Le Grand-Bornand plays a skillful balancing act between two extremes… on the one hand an authentic mountain village with 400 historic chalets and on the other hand part of the select Club Top of the French Alps, a label grouping the 15 most prestigious winter sports destinations in France. Le Grand-Bornand asserts itself through a dynamic events schedule that sets the standard for others to follow. The combined alpine (86 km of runs) and Nordic (70 km) ski areas, outfitted with high-end facilities such as a snow park frequently referred to as one of the most spectacular in the French Alps, make it a highly desired resort by both those looking for great skiing and those seeking more pensive pursuits.
Die Bergstation Le Grand Bornand Live
Ferien zu niedrigen PreisenLe Grand Bornand
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in Le Grand Bornand? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Massif des Aravis
126 Skipisten
Grün
Blaue
Rote
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1000m - 2100m |
Pistenkilometer : | 230km |
Gebiet angebunden durch einen Pendelbus : | oui |
Skifahren im Gebiet ab der Haustür : | non |
75 Skilifte
Seilbahn(en)
Gondelbahn(en)
Sessellift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Massif des Aravis
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
3 Tage | 167.00€ | 128.00€ |
4 Tage | 221.00€ | 169.00€ |
5 Tage | 275.00€ | 210.00€ |
6 Tage | 295.00€ | 230.00€ |
7 Tage | 330.00€ | 254.00€ |
8 Tage | 362.00€ | 278.00€ |
9 Tage | 394.00€ | 302.50€ |
10 Tage | 426.00€ | 327.00€ |
11 Tage | 458.00€ | 351.50€ |
12 Tage | 490.00€ | 376.00€ |
13 Tage | 522.00€ | 400.50€ |
14 Tage | 554.00€ | 425.00€ |
Gebiet Le Grand Bornand
47 Skipisten
Grün
Blaue
Rote
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1000m - 2100m |
Höhe am Fuß der Pisten : | 1300m |
Durch Beschneiungsanlagen abgedecktes Gebiet : | 50% |
Pistenkilometer : | 75km |
Anzahl der Snowparks : | 7 |
24 Skilifte
Seilbahn(en)
Gondelbahn(en)
Sessellift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Le Grand Bornand
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
3 Tage | 133.10€ | 104.90€ | 103.80€ | 81.80€ |
4 Tage | 171.90€ | 135.40€ | 134.10€ | 105.70€ |
5 Tage | 205.50€ | 161.90€ | 160.30€ | 126.30€ |
6 Tage | 233.50€ | 184.00€ | 182.10€ | 143.50€ |
7 Tage | 261.50€ | 206.00€ | 203.90€ | 161.00€ |
8 Tage | 289.50€ | 228.00€ | 225.70€ | 178.50€ |
9 Tage | 317.50€ | 250.00€ | 247.50€ | 196.00€ |
10 Tage | 345.50€ | 272.00€ | 269.30€ | 213.50€ |
11 Tage | 373.50€ | 294.00€ | 291.10€ | 231.00€ |
12 Tage | 401.50€ | 316.00€ | 312.90€ | 248.50€ |
13 Tage | 429.50€ | 338.00€ | 334.70€ | 266.00€ |
14 Tage | 457.50€ | 360.00€ | 356.50€ | 283.50€ |
zum Skifahren geeignetes nordisches Gebiet
Weitere Informationen | |
---|---|
Skipisten : | 56 Kilometer von markierten Pisten |