Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub
Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Les Houches
Located in one of the most prestigious massif's of the Alps, the Mont Blanc, at 5 km from the World ski and mountaineering capital, the village of Les Houches, nestled at 1000 m, has preserved it's natural and built patrimony. It's breathtaking views is a discovery of exceptional natural sites. The ski area of Les Houches, which peaks at 1900 m, has more than 55 km of wooded slopes. Les Houches welcomes both family skiing, as well as international competitions such as the Alpine Ski World Cup and the Telemark World Cup. And dont forget the Les Houches snowpark.
Die Bergstation Les Houches Live
Geöffnet von 07/12/2024 bis 06/04/2025
Ferien zu niedrigen PreisenLes Houches
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in Les Houches? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Mont-Blanc Unlimited
390 Skipisten
52
Grün
Grün
120
Blaue
Blaue
161
Rote
Rote
57
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Neuheiten : | Accès au domaine Evasion Mont-Blanc avec le Mont-Blanc Unlimited. |
Höhe : | 1000m - 2765m |
Pistenkilometer : | 54km |
Gebiet angebunden durch einen Pendelbus : | oui |
Skifahren im Gebiet ab der Haustür : | non |
239 Skilifte
2
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
15
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
36
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
82
Sessellift(e)
Sessellift(e)
104
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Mont-Blanc Unlimited
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 171.00€ | 136.80€ | 145.40€ | 116.30€ |
3 Tage | 250.00€ | 136.80€ | 212.50€ | 116.30€ |
4 Tage | 333.00€ | 180.80€ | 283.10€ | 153.70€ |
5 Tage | 405.00€ | 224.80€ | 344.30€ | 191.10€ |
6 Tage | 432.00€ | 268.80€ | 367.20€ | 228.50€ |
7 Tage | 487.00€ | - | 414.00€ | - |
8 Tage | 542.00€ | - | 460.70€ | - |
9 Tage | 597.00€ | - | 507.50€ | - |
10 Tage | 652.00€ | - | 554.20€ | - |
11 Tage | 707.00€ | - | 601.00€ | - |
12 Tage | 762.00€ | - | 647.70€ | - |
13 Tage | 817.00€ | - | 694.50€ | - |
14 Tage | 872.00€ | - | 741.20€ | - |
Gebiet Les Houches
26 Skipisten
4
Grün
Grün
7
Blaue
Blaue
13
Rote
Rote
2
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Neuheiten : | OFFRES SPÉCIALES HIVER 2023-2024 LES HOUCHES SKIDEAL ACHAT ANTICIPÉ = ACHAT RÉCOMPENSÉ Réserve ton forfait ski journée en avance, ça fait la différence ! A partir de 30 € la journée. Réservez en ligne maintenant : https://www.montblancnaturalresort.com/fr/forfait-ski/1-jour-ski-lh-7424/?s=2023-12-16 FORFAIT LES HOUCHES SPÉCIAL DÉBUTANT Tarif -50 % sur tarif public, uniquement en vente au bureau de l'ESF du Prarion ou sur le site internet de l’ESF des Houches. Les forfaits spéciaux pour les débutants couvrent une zone restreinte : télécabine du Prarion, télésiège École, télésiège Mélèzes, tapis roulant. Plus d’informations : https://www.chamonix.com/activites/hiver/ski-de-fond-et-espace-luge/ecoles-de-ski-nordique/esf-les-houches |
Höhe : | 1000m - 1900m |
Höhe am Fuß der Pisten : | 1000m |
Pistenkilometer : | 0km |
18 Skilifte
1
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
1
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
4
Sessellift(e)
Sessellift(e)
12
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les Houches
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
2 Tage | 109.00€ | 92.70€ |
3 Tage | 156.00€ | 132.60€ |
4 Tage | 195.00€ | 165.80€ |
5 Tage | 236.00€ | 200.60€ |
6 Tage | 270.00€ | 229.50€ |
7 Tage | 314.00€ | 266.90€ |
8 Tage | 358.00€ | 304.30€ |
9 Tage | 402.00€ | 341.70€ |
10 Tage | 446.00€ | 379.10€ |
11 Tage | 490.00€ | 416.50€ |
12 Tage | 534.00€ | 453.90€ |
13 Tage | 578.00€ | 491.30€ |
14 Tage | 622.00€ | 528.70€ |
zum Skifahren geeignetes nordisches Gebiet
Selbst sanft praktiziert, ist Langlauf eine sehr komplette Sportart, die in alternativen Art in einer natürlichen und ruhigen Umgebung zum Ausdruck kommt ...
Weitere Informationen | |
---|---|
Skipisten : | 15 Kilometer von markierten Pisten |
Plan der Skipisten
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne