Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub
Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Les Menuires
In the heart of the 3 Vallées, Les Menuires/ Saint Martin is a huge area with skiing for all levels and all tastes. With sumptuous views from the prestigious summits like le Mont de la Chambre (2 850 m), la Pointe de la Masse (2 804 m), le Roc des 3 Marches (2 704 m) and la Tougnète (2 430 m).
Die Bergstation Les Menuires Live
Geöffnet von 07/12/2024 bis 21/04/2025
Ferien zu niedrigen PreisenLes Menuires
Sind Sie bereit für Ihren Urlaub in Les Menuires? Entdecken Sie unser komplettes Angebot sowie unsere Allinklusiv Pakete mit Ski-Pass und Ausrüstung zu reduzierten Preisen.
Gebiet Les 3 Vallées
321 Skipisten
51
Grün
Grün
132
Blaue
Blaue
106
Rote
Rote
32
Schwarze
Schwarze
Les Menuires appartiennent aux 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde entièrement relié par 600km de pistes et 174 remontées mécaniques. 8 stations complémentaires qui offrent toutes les possibilités d’hébergement, du low-cost aux cinq étoiles : Les Menuires / St Martin de Belleville, Val Thorens, Orelle, Méribel, Courchevel, Brides Les Bains et La Tania.
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 600m - 3230m |
Pistenkilometer : | 600km |
Gebiet angebunden durch einen Pendelbus : | non |
Skifahren im Gebiet ab der Haustür : | oui |
190 Skilifte
2
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
38
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
65
Sessellift(e)
Sessellift(e)
85
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les 3 Vallées
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 Tage | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 Tage | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 Tage | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 Tage | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 Tage | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 Tage | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 Tage | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 Tage | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 Tage | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 Tage | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Gebiet Vallée des Belleville
145 Skipisten
20
Grün
Grün
60
Blaue
Blaue
51
Rote
Rote
14
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1450 m - 2804 m |
Pistenkilometer : | 300 km |
64 Skilifte
0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
0
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
0
Sessellift(e)
Sessellift(e)
0
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Vallée des Belleville
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
Keine Verfügbarkeit gefunden. |
Gebiet Les Menuires - Saint Martin
87 Skipisten
13
Grün
Grün
41
Blaue
Blaue
24
Rote
Rote
9
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1450m - 2844m |
Höhe am Fuß der Pisten : | 1850m |
Durch Beschneiungsanlagen abgedecktes Gebiet : | 50% |
Pistenkilometer : | 0km |
34 Skilifte
1
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)
6
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)
14
Sessellift(e)
Sessellift(e)
6
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les Menuires - Saint Martin
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 128.00€ | 115.20€ | 104.90€ | 94.40€ |
3 Tage | 192.00€ | 172.80€ | 157.40€ | 141.60€ |
4 Tage | 256.00€ | 230.40€ | 209.90€ | 188.90€ |
5 Tage | 320.00€ | 288.00€ | 262.40€ | 236.10€ |
6 Tage | 320.00€ | 288.00€ | 262.40€ | 236.10€ |
7 Tage | 370.50€ | 333.40€ | 303.80€ | 273.30€ |
8 Tage | 421.00€ | 378.90€ | 345.20€ | 310.60€ |
9 Tage | 471.50€ | - | 386.60€ | - |
10 Tage | 522.00€ | - | 428.00€ | - |
11 Tage | 572.50€ | - | 469.40€ | - |
12 Tage | 623.00€ | - | 510.80€ | - |
13 Tage | 673.50€ | - | 522.20€ | - |
14 Tage | 724.00€ | - | 593.60€ | - |
zum Skifahren geeignetes nordisches Gebiet
Selbst sanft praktiziert, ist Langlauf eine sehr komplette Sportart, die in alternativen Art in einer natürlichen und ruhigen Umgebung zum Ausdruck kommt ...
Weitere Informationen | |
---|---|
Skipisten : | 28 Kilometer von markierten Pisten |
Plan der Skipisten
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne