Finden Sie die Unterkunft für Ihren Skiurlaub

Zum Skifahren geeignetes Alpengebiet Orelle
Die Bergstation Orelle Live

Geöffnet von 23/11/2024 bis 04/05/2025
Gebiet Les 3 Vallées
321 Skipisten

51
Grün
Grün

132
Blaue
Blaue

106
Rote
Rote

32
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 600 m - 3230 m |
Pistenkilometer : | 600 km |
190 Skilifte

2
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)

38
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)

65
Sessellift(e)
Sessellift(e)

85
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Les 3 Vallées
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 Tage | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 Tage | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 Tage | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 Tage | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 Tage | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 Tage | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 Tage | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 Tage | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 Tage | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 Tage | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 Tage | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Gebiet Vallée des Belleville
145 Skipisten

20
Grün
Grün

60
Blaue
Blaue

51
Rote
Rote

14
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 1450 m - 2804 m |
Pistenkilometer : | 300 km |
64 Skilifte

0
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)

0
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)

0
Sessellift(e)
Sessellift(e)

0
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Vallée des Belleville
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind |
---|---|---|
Keine Verfügbarkeit gefunden. |
Gebiet Val Thorens
83 Skipisten

11
Grün
Grün

37
Blaue
Blaue

28
Rote
Rote

7
Schwarze
Schwarze
Weitere Informationen | |
---|---|
Höhe : | 2300 m - 3230 m |
Pistenkilometer : | 150 km |
30 Skilifte

1
Seilbahn(en)
Seilbahn(en)

6
Gondelbahn(en)
Gondelbahn(en)

15
Sessellift(e)
Sessellift(e)

4
Schlepplift(e)
Schlepplift(e)
Skipass Val Thorens
Dauer | Skipass Erwachsener | Skipass Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hochsaison | Nebensaison | Hochsaison | Nebensaison | |
2 Tage | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 Tage | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 Tage | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 Tage | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 Tage | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 Tage | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 Tage | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 Tage | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 Tage | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 Tage | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 Tage | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 Tage | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 Tage | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
