Encuentra sus vacaciones de esquí
Dominio de esquí alpino Chamonix
La estación de de Chamonix en tiempo real
Apertura del 23/11/2024 al 04/05/2025
Estancias de esquí al mejor precioChamonix
¿Quiere ir de vacaciones en la estación de Chamonix? Encuentra todas nuestras estancias en promoción, así como precios de los paquetes de vacaciones con forfait de esquí y material de esquí a precios especiales.
Dominio Mont-Blanc Unlimited
390 Pistas
52
Verdes
Verdes
120
Azules
Azules
161
Rojas
Rojas
57
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1030 m - 3462 m |
Km de pistas : | 1000 km |
239 Remontes
2
Funicular(es)
Funicular(es)
15
Teleférico(s)
Teleférico(s)
36
Telecabina(s)
Telecabina(s)
82
Telesilla(s)
Telesilla(s)
104
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Mont-Blanc Unlimited
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 171.00€ | 136.80€ | 145.40€ | 116.30€ |
3 días | 250.00€ | 136.80€ | 212.50€ | 116.30€ |
4 días | 333.00€ | 180.80€ | 283.10€ | 153.70€ |
5 días | 405.00€ | 224.80€ | 344.30€ | 191.10€ |
6 días | 432.00€ | 268.80€ | 367.20€ | 228.50€ |
7 días | 487.00€ | - | 414.00€ | - |
8 días | 542.00€ | - | 460.70€ | - |
9 días | 597.00€ | - | 507.50€ | - |
10 días | 652.00€ | - | 554.20€ | - |
11 días | 707.00€ | - | 601.00€ | - |
12 días | 762.00€ | - | 647.70€ | - |
13 días | 817.00€ | - | 694.50€ | - |
14 días | 872.00€ | - | 741.20€ | - |
Dominio Chamonix Le Pass
83 Pistas
14
Verdes
Verdes
31
Azules
Azules
25
Rojas
Rojas
13
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1035 m - 3842 m |
Km de pistas : | 120 km |
44 Remontes
1
Funicular(es)
Funicular(es)
2
Teleférico(s)
Teleférico(s)
6
Telecabina(s)
Telecabina(s)
14
Telesilla(s)
Telesilla(s)
21
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Chamonix Le Pass
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño |
---|---|---|
2 días | 133.00€ | 113.10€ |
3 días | 194.00€ | 164.90€ |
4 días | 261.00€ | 221.90€ |
5 días | 322.00€ | 273.70€ |
6 días | 345.00€ | 293.30€ |
7 días | 390.00€ | 331.50€ |
8 días | 435.00€ | 369.80€ |
9 días | 480.00€ | 408.00€ |
10 días | 525.00€ | 446.30€ |
11 días | 570.00€ | 484.50€ |
12 días | 615.00€ | 522.80€ |
13 días | 660.00€ | 561.00€ |
14 días | 705.00€ | 599.30€ |
Dominio de esquí de fondo
El esquí de fondo, aún siendo practicado tranquilamente, es un deporte completo, tanto en skating como en alternativo, en un ambiente natural y tranquilo...
Más de detalles | |
---|---|
Pistas : | 42 km de pistas señaladas |
Mapa de las pistas
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne