Encuentra sus vacaciones de esquí
Dominio de esquí alpino La Tania
La estación de de La Tania en tiempo real
Apertura del dominio esquiable : no disponible
Estancias de esquí al mejor precioLa Tania
¿Quiere ir de vacaciones en la estación de La Tania? Encuentra todas nuestras estancias en promoción, así como precios de los paquetes de vacaciones con forfait de esquí y material de esquí a precios especiales.
Dominio Les 3 Vallées
321 Pistas
51
Verdes
Verdes
132
Azules
Azules
106
Rojas
Rojas
32
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 600 m - 3230 m |
Km de pistas : | 600 km |
190 Remontes
2
Teleférico(s)
Teleférico(s)
38
Telecabina(s)
Telecabina(s)
65
Telesilla(s)
Telesilla(s)
85
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Les 3 Vallées
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 días | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 días | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 días | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 días | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 días | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 días | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 días | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 días | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 días | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 días | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Dominio Vallée de Courchevel
119 Pistas
27
Verdes
Verdes
44
Azules
Azules
38
Rojas
Rojas
10
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1300 m - 2738 m |
Km de pistas : | 150 km |
62 Remontes
1
Teleférico(s)
Teleférico(s)
10
Telecabina(s)
Telecabina(s)
20
Telesilla(s)
Telesilla(s)
31
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Vallée de Courchevel
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 144.00€ | 115.20€ | 118.00€ | 94.40€ |
3 días | 216.00€ | 172.80€ | 177.10€ | 141.60€ |
4 días | 288.00€ | 230.40€ | 236.10€ | 188.90€ |
5 días | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
6 días | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
7 días | 415.50€ | 333.40€ | 340.70€ | 272.50€ |
8 días | 471.00€ | - | 386.20€ | - |
9 días | 526.50€ | - | 431.70€ | - |
10 días | 582.00€ | - | 477.20€ | - |
11 días | 637.50€ | - | 522.70€ | - |
12 días | 693.00€ | - | 568.20€ | - |
13 días | 748.50€ | - | 613.70€ | - |
14 días | 804.00€ | - | 659.20€ | - |
Dominio de esquí de fondo
El esquí de fondo, aún siendo practicado tranquilamente, es un deporte completo, tanto en skating como en alternativo, en un ambiente natural y tranquilo...
Más de detalles | |
---|---|
Pistas : | 118 km de pistas señaladas |
de los cuales 8 | km en skating |
Mapa de las pistas
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne