Dominio de esquí alpino Le Grand Bornand
The "Pearl of the Aravis Mountains," nestled between Lake Annecy and Mont Blanc, Le Grand-Bornand plays a skillful balancing act between two extremes… on the one hand an authentic mountain village with 400 historic chalets and on the other hand part of the select Club Top of the French Alps, a label grouping the 15 most prestigious winter sports destinations in France. Le Grand-Bornand asserts itself through a dynamic events schedule that sets the standard for others to follow. The combined alpine (86 km of runs) and Nordic (70 km) ski areas, outfitted with high-end facilities such as a snow park frequently referred to as one of the most spectacular in the French Alps, make it a highly desired resort by both those looking for great skiing and those seeking more pensive pursuits.
La estación de de Le Grand Bornand en tiempo real
Pistas verde abiertas
Pistas azul abiertas
Pistas roja abiertas
Pistas negra abiertas
non
00h00 en 00h00
Estancias de esquí al mejor precioLe Grand Bornand
¿Quiere ir de vacaciones en la estación de Le Grand Bornand? Encuentra todas nuestras estancias en promoción, así como precios de los paquetes de vacaciones con forfait de esquí y material de esquí a precios especiales.
Dominio Massif des Aravis
126 Pistas
Verdes
Azules
Rojas
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1000m - 2100m |
Km de pistas : | 230km |
Dominio conectado por autobus : | oui |
Dominio conectado esquís a los pies : | non |
75 Remontes
Teleférico(s)
Telecabina(s)
Telesilla(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Massif des Aravis
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño |
---|---|---|
3 días | 167.00€ | 128.00€ |
4 días | 221.00€ | 169.00€ |
5 días | 275.00€ | 210.00€ |
6 días | 295.00€ | 230.00€ |
7 días | 330.00€ | 254.00€ |
8 días | 362.00€ | 278.00€ |
9 días | 394.00€ | 302.50€ |
10 días | 426.00€ | 327.00€ |
11 días | 458.00€ | 351.50€ |
12 días | 490.00€ | 376.00€ |
13 días | 522.00€ | 400.50€ |
14 días | 554.00€ | 425.00€ |
Dominio Le Grand Bornand
47 Pistas
Verdes
Azules
Rojas
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1000m - 2100m |
Altitud en pie de piestas : | 1300m |
Dominio cubierto por nieve artificial : | 50% |
Km de pistas : | 75km |
Cantidad de snowpark : | 7 |
24 Remontes
Teleférico(s)
Telecabina(s)
Telesilla(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Le Grand Bornand
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
3 días | 133.10€ | 104.90€ | 103.80€ | 81.80€ |
4 días | 171.90€ | 135.40€ | 134.10€ | 105.70€ |
5 días | 205.50€ | 161.90€ | 160.30€ | 126.30€ |
6 días | 233.50€ | 184.00€ | 182.10€ | 143.50€ |
7 días | 261.50€ | 206.00€ | 203.90€ | 161.00€ |
8 días | 289.50€ | 228.00€ | 225.70€ | 178.50€ |
9 días | 317.50€ | 250.00€ | 247.50€ | 196.00€ |
10 días | 345.50€ | 272.00€ | 269.30€ | 213.50€ |
11 días | 373.50€ | 294.00€ | 291.10€ | 231.00€ |
12 días | 401.50€ | 316.00€ | 312.90€ | 248.50€ |
13 días | 429.50€ | 338.00€ | 334.70€ | 266.00€ |
14 días | 457.50€ | 360.00€ | 356.50€ | 283.50€ |
Dominio de esquí de fondo
Más de detalles | |
---|---|
Descriptivo : | Le nordique s’impose comme un véritable style de vie qui imprime sa marque jusqu’aux confins des vallées secrètes du Grand-Bornand. |
Altitud : | 1000m - 1300m |
Km de pistas : | 74 km |
Mapa de las pistas
Actividades del dominio Le Grand Bornand
Más de detalles | |
---|---|
Raquetas de nieve : | 86 km |
Paseos a pie : | 43 km |
Número de restaurantes de altitud : | 14 |