Encuentra sus vacaciones de esquí
Dominio de esquí alpino Orelle
La estación de de Orelle en tiempo real
Apertura del 23/11/2024 al 04/05/2025
Dominio Les 3 Vallées
321 Pistas
51
Verdes
Verdes
132
Azules
Azules
106
Rojas
Rojas
32
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 600 m - 3230 m |
Km de pistas : | 600 km |
190 Remontes
2
Teleférico(s)
Teleférico(s)
38
Telecabina(s)
Telecabina(s)
65
Telesilla(s)
Telesilla(s)
85
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Les 3 Vallées
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 días | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 días | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 días | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 días | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 días | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 días | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 días | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 días | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 días | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 días | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Dominio Vallée des Belleville
145 Pistas
20
Verdes
Verdes
60
Azules
Azules
51
Rojas
Rojas
14
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1450 m - 2804 m |
Km de pistas : | 300 km |
64 Remontes
0
Teleférico(s)
Teleférico(s)
0
Telecabina(s)
Telecabina(s)
0
Telesilla(s)
Telesilla(s)
0
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Vallée des Belleville
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño |
---|---|---|
Nuestro sitio no encontró ninguna disponibilidad. |
Dominio Val Thorens
83 Pistas
11
Verdes
Verdes
37
Azules
Azules
28
Rojas
Rojas
7
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 2300 m - 3230 m |
Km de pistas : | 150 km |
30 Remontes
1
Teleférico(s)
Teleférico(s)
6
Telecabina(s)
Telecabina(s)
15
Telesilla(s)
Telesilla(s)
4
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Val Thorens
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 días | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 días | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 días | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 días | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 días | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 días | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 días | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 días | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 días | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 días | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 días | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 días | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne