Encuentra sus vacaciones de esquí
Dominio de esquí alpino Piau Engaly
La estación de de Piau Engaly en tiempo real
Apertura del 07/12/2024 al 21/04/2025
Dominio Piau Engaly
42 Pistas
5
Verdes
Verdes
21
Azules
Azules
9
Rojas
Rojas
7
Negras
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1850 m - 2600 m |
Km de pistas : | 65 km |
11 Remontes
0
Teleférico(s)
Teleférico(s)
0
Telecabina(s)
Telecabina(s)
5
Telesilla(s)
Telesilla(s)
6
Teleski(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Piau Engaly
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 86.00€ | 68.00€ | 76.00€ | 58.00€ |
3 días | 129.00€ | 102.00€ | 114.00€ | 87.00€ |
4 días | 172.00€ | 136.00€ | 152.00€ | 116.00€ |
5 días | 215.00€ | 170.00€ | 190.00€ | 145.00€ |
6 días | 258.00€ | 170.00€ | 228.00€ | 145.00€ |
7 días | 301.00€ | 175.00€ | 266.00€ | 150.00€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne