Dominio de esquí alpino Val Thorens
Val Thorens (France) is the highest altitude resort in Europe and the highest point in the 3 Vallées ski area, the largest ski area in the world with over 600 kilometres of runs. Situated in a vast natural cirque overlooked by 6 glaciers, the Val Thorens ski area offers a multitude of itineraries so you can ski in the sunshine all day long.Renowned for the quality of its snow and up-to-the-minute ski lifts, welcome to snowsports paradise. Carving, off-piste, ski touring, snowpark, boardercross, télémark skiing, there’s something to suit everyone. With 99% of the ski area situated above 2,000 metres, Val Thorens offers excellent conditions so you can enjoy yourself to the max.
La estación de de Val Thorens en tiempo real
Pistas verde abiertas
Pistas azul abiertas
Pistas roja abiertas
Pistas negra abiertas
non
00h00 en 00h00
Estancias de esquí al mejor precioVal Thorens
¿Quiere ir de vacaciones en la estación de Val Thorens? Encuentra todas nuestras estancias en promoción, así como precios de los paquetes de vacaciones con forfait de esquí y material de esquí a precios especiales.
Dominio Les 3 Vallées
321 Pistas
Verdes
Azules
Rojas
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1300m - 3230m |
Km de pistas : | 600km |
Dominio conectado por autobus : | non |
Dominio conectado esquís a los pies : | non |
190 Remontes
Teleférico(s)
Telecabina(s)
Telesilla(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Les 3 Vallées
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 días | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 días | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 días | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 días | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 días | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 días | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 días | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 días | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 días | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 días | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 días | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Dominio Vallée des Belleville
145 Pistas
Verdes
Azules
Rojas
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 1450 m - 2804 m |
Km de pistas : | 300 km |
64 Remontes
Teleférico(s)
Telecabina(s)
Telesilla(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Vallée des Belleville
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño |
---|---|---|
Nuestro sitio no encontró ninguna disponibilidad. |
Dominio Val Thorens
83 Pistas
Verdes
Azules
Rojas
Negras
Más de detalles | |
---|---|
Altitud : | 2300 m - 3230 m |
Km de pistas : | 150 km |
30 Remontes
Teleférico(s)
Telecabina(s)
Telesilla(s)
Teleski(s)
Forfait de esquí Val Thorens
Duración | Forfait de esquí Adulto | Forfait de esquí Niño | ||
---|---|---|---|---|
Temporada alta | Temporada baja | Temporada alta | Temporada baja | |
2 días | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 días | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 días | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 días | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 días | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 días | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 días | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 días | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 días | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 días | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 días | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 días | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 días | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
Dominio de esquí de fondo
Más de detalles |
---|
Gratuito
Mapa de las pistas
Actividades del dominio Val Thorens
Más de detalles | |
---|---|
Cantidad de pistas de trineo : | 1 |
Número de restaurantes de altitud : | 14 |