Trouvez la location de vos vacances au ski
Domaine skiable alpin Orelle
La station de Orelle en temps réel
Ouverture du 23/11/2024 au 04/05/2025
Domaine Les 3 Vallées
321 Pistes de ski
51
Vertes
Vertes
132
Bleues
Bleues
106
Rouges
Rouges
32
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 600 m - 3230 m |
Kilomètres de pistes : | 600 km |
190 Remontées mécaniques
2
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
38
Télécabine(s)
Télécabine(s)
65
Télésiège(s)
Télésiège(s)
85
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Les 3 Vallées
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 jours | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 jours | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 jours | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 jours | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 jours | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 jours | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 jours | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 jours | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 jours | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 jours | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Domaine Vallée des Belleville
145 Pistes de ski
20
Vertes
Vertes
60
Bleues
Bleues
51
Rouges
Rouges
14
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1450 m - 2804 m |
Kilomètres de pistes : | 300 km |
64 Remontées mécaniques
0
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
0
Télécabine(s)
Télécabine(s)
0
Télésiège(s)
Télésiège(s)
0
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Vallée des Belleville
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
---|---|---|
Aucune disponibilité n'a été trouvée. |
Domaine Val Thorens
83 Pistes de ski
11
Vertes
Vertes
37
Bleues
Bleues
28
Rouges
Rouges
7
Noires
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 2300 m - 3230 m |
Kilomètres de pistes : | 150 km |
30 Remontées mécaniques
1
Téléphérique(s)
Téléphérique(s)
6
Télécabine(s)
Télécabine(s)
15
Télésiège(s)
Télésiège(s)
4
Téléski(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Val Thorens
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 jours | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 jours | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 jours | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 jours | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 jours | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 jours | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 jours | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 jours | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 jours | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 jours | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 jours | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 jours | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne