Domaine skiable alpin Val Thorens
Val Thorens, plus haute station d’Europe et point culminant du domaine des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde avec plus de 600 km de pistes. Situé au cœur d’un vaste cirque naturel dominé par ses 6 glaciers, le domaine skiable de Val Thorens offre une multitude d’itinéraires pour skier au soleil toute la journée. Réputée pour la qualité de sa neige et ses remontées mécaniques à la pointe, bienvenue dans le paradis de la glisse. Carving, hors-pistes, ski de rando, snowpark, boardercross, télémark, il y en a pour tous les goûts. Avec un domaine situé à 99% au dessus de 2000 m, Val Thorens offre des conditions excellentes pour un maximum de plaisirs.
La station de Val Thorens en temps réel
Pistes vertes ouvertes
Pistes bleues ouvertes
Pistes rouges ouvertes
Pistes noires ouvertes
non
00h00 à 00h00
Vacances à prix malin à Val Thorens
Vous souhaitez partir en vacances à la station de Val Thorens ? Trouvez tous nos séjours en promotion ainsi que des prix de pack vacances avec forfaits de ski et matériel de ski à prix réduit.
Domaine Les 3 Vallées
321 Pistes de ski
Vertes
Bleues
Rouges
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1300m - 3230m |
Kilomètres de pistes : | 600km |
Domaine relié par navette : | non |
Domaine relié skis aux pieds : | non |
190 Remontées mécaniques
Téléphérique(s)
Télécabine(s)
Télésiège(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Les 3 Vallées
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 jours | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 jours | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 jours | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 jours | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 jours | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 jours | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 jours | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 jours | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 jours | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 jours | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 jours | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Domaine Vallée des Belleville
145 Pistes de ski
Vertes
Bleues
Rouges
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 1450 m - 2804 m |
Kilomètres de pistes : | 300 km |
64 Remontées mécaniques
Téléphérique(s)
Télécabine(s)
Télésiège(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Vallée des Belleville
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant |
---|---|---|
Aucune disponibilité n'a été trouvée. |
Domaine Val Thorens
83 Pistes de ski
Vertes
Bleues
Rouges
Noires
Plus d'infos | |
---|---|
Altitude : | 2300 m - 3230 m |
Kilomètres de pistes : | 150 km |
30 Remontées mécaniques
Téléphérique(s)
Télécabine(s)
Télésiège(s)
Téléski(s)
Forfait de ski Val Thorens
Durée | Forfait de ski Adulte | Forfait de ski Enfant | ||
---|---|---|---|---|
Saison haute | Saison basse | Saison haute | Saison basse | |
2 jours | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 jours | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 jours | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 jours | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 jours | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 jours | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 jours | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 jours | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 jours | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 jours | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 jours | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 jours | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 jours | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
Domaine skiable nordique
Plus d'infos |
---|
Gratuit
Plan des pistes
Activités du domaine skiable Val Thorens
Plus d'infos | |
---|---|
Nombre de pistes de luge : | 1 |
Nombre de restaurants d'altitude : | 14 |