Trovate le vostre vacanze sugli sci
Teren narciarstwa alpejskiego La Chapelle d'Abondance
La stazione di La Chapelle d'Abondance in tempo reale
Aperto da 21/12/2024 a 30/03/2025
Vacanze economicheLa Chapelle d'Abondance
Avete voglia di partire in vacanza nella stazione di La Chapelle d'Abondance? Trovate tutti i nostri soggiorni in promozione e anche dei pacchetti vacanze con skipass e attrezzatura da sci a prezzo ridotto.
Comprensorio Les Portes du Soleil
316 Piste da sci
34
Verdi
Verdi
119
Blu
Blu
101
Rosse
Rosse
32
Nere
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1050 m - 2300 m |
Chilometri di piste : | 600 km |
197 Impianti di risalita
4
Teleferica(he)
Teleferica(he)
10
Funivia(e)
Funivia(e)
81
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
101
Ski lift
Ski lift
Skipass Les Portes du Soleil
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino |
---|---|---|
5 giorni | 209.00€ | 157.00€ |
6 giorni | 247.50€ | 186.00€ |
7 giorni | 279.00€ | 209.00€ |
8 giorni | 308.00€ | 231.00€ |
9 giorni | 336.00€ | 252.00€ |
10 giorni | 360.00€ | 270.00€ |
11 giorni | 383.00€ | 287.00€ |
12 giorni | 403.00€ | 302.00€ |
13 giorni | 423.00€ | 317.00€ |
14 giorni | 442.00€ | 332.00€ |
Comprensorio Châtel Liberté
81 Piste da sci
16
Verdi
Verdi
33
Blu
Blu
25
Rosse
Rosse
7
Nere
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1200 m - 2100 m |
Chilometri di piste : | 130 km |
61 Impianti di risalita
0
Teleferica(he)
Teleferica(he)
3
Funivia(e)
Funivia(e)
19
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
35
Ski lift
Ski lift
Skipass Châtel Liberté
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino |
---|---|---|
3 giorni | 102.50€ | 75.00€ |
4 giorni | 131.00€ | 96.00€ |
5 giorni | 158.00€ | 115.50€ |
6 giorni | 181.00€ | 132.50€ |
7 giorni | 202.50€ | 147.50€ |
8 giorni | 224.00€ | 162.50€ |
9 giorni | 245.50€ | 177.50€ |
10 giorni | 267.00€ | 192.50€ |
11 giorni | 288.50€ | 207.50€ |
12 giorni | 310.00€ | 222.50€ |
13 giorni | 331.50€ | 237.50€ |
14 giorni | 353.00€ | 252.50€ |
Comprensorio La Chapelle d'Abondance
37 Piste da sci
5
Verdi
Verdi
18
Blu
Blu
13
Rosse
Rosse
1
Nere
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1000 m - 1800 m |
Chilometri di piste : | 75 km |
22 Impianti di risalita
0
Teleferica(he)
Teleferica(he)
1
Funivia(e)
Funivia(e)
8
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
13
Ski lift
Ski lift
Skipass La Chapelle d'Abondance
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino |
---|---|---|
3 giorni | 76.50€ | 59.00€ |
4 giorni | 97.00€ | 74.50€ |
5 giorni | 117.00€ | 90.00€ |
6 giorni | 140.00€ | 108.00€ |
7 giorni | 155.00€ | 119.50€ |
8 giorni | 169.50€ | 131.00€ |
9 giorni | 184.50€ | 144.00€ |
10 giorni | 199.50€ | 157.00€ |
11 giorni | 214.50€ | 170.00€ |
12 giorni | 229.50€ | 183.00€ |
13 giorni | 244.50€ | 196.00€ |
14 giorni | 259.50€ | 209.00€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne