Teren narciarstwa alpejskiego Le Grand Bornand
The "Pearl of the Aravis Mountains," nestled between Lake Annecy and Mont Blanc, Le Grand-Bornand plays a skillful balancing act between two extremes… on the one hand an authentic mountain village with 400 historic chalets and on the other hand part of the select Club Top of the French Alps, a label grouping the 15 most prestigious winter sports destinations in France. Le Grand-Bornand asserts itself through a dynamic events schedule that sets the standard for others to follow. The combined alpine (86 km of runs) and Nordic (70 km) ski areas, outfitted with high-end facilities such as a snow park frequently referred to as one of the most spectacular in the French Alps, make it a highly desired resort by both those looking for great skiing and those seeking more pensive pursuits.
La stazione di Le Grand Bornand in tempo reale
Vacanze economicheLe Grand Bornand
Avete voglia di partire in vacanza nella stazione di Le Grand Bornand? Trovate tutti i nostri soggiorni in promozione e anche dei pacchetti vacanze con skipass e attrezzatura da sci a prezzo ridotto.
Comprensorio Massif des Aravis
126 Piste da sci
Verdi
Blu
Rosse
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1000m - 2100m |
Chilometri di piste : | 230km |
Comprensorio collegato da navette : | oui |
Comprensorio con accesso diretto tramite sci : | non |
75 Impianti di risalita
Teleferica(he)
Funivia(e)
Seggiovia(e)
Ski lift
Skipass Massif des Aravis
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino |
---|---|---|
3 giorni | 167.00€ | 128.00€ |
4 giorni | 221.00€ | 169.00€ |
5 giorni | 275.00€ | 210.00€ |
6 giorni | 295.00€ | 230.00€ |
7 giorni | 330.00€ | 254.00€ |
8 giorni | 362.00€ | 278.00€ |
9 giorni | 394.00€ | 302.50€ |
10 giorni | 426.00€ | 327.00€ |
11 giorni | 458.00€ | 351.50€ |
12 giorni | 490.00€ | 376.00€ |
13 giorni | 522.00€ | 400.50€ |
14 giorni | 554.00€ | 425.00€ |
Comprensorio Le Grand Bornand
47 Piste da sci
Verdi
Blu
Rosse
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1000m - 2100m |
Altitudine sulle piste : | 1300m |
Comprensorio coperto da neve artificiale : | 50% |
Chilometri di piste : | 0km |
24 Impianti di risalita
Teleferica(he)
Funivia(e)
Seggiovia(e)
Ski lift
Skipass Le Grand Bornand
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
---|---|---|---|---|
Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
3 giorni | 133.10€ | 104.90€ | 103.80€ | 81.80€ |
4 giorni | 171.90€ | 135.40€ | 134.10€ | 105.70€ |
5 giorni | 205.50€ | 161.90€ | 160.30€ | 126.30€ |
6 giorni | 233.50€ | 184.00€ | 182.10€ | 143.50€ |
7 giorni | 261.50€ | 206.00€ | 203.90€ | 161.00€ |
8 giorni | 289.50€ | 228.00€ | 225.70€ | 178.50€ |
9 giorni | 317.50€ | 250.00€ | 247.50€ | 196.00€ |
10 giorni | 345.50€ | 272.00€ | 269.30€ | 213.50€ |
11 giorni | 373.50€ | 294.00€ | 291.10€ | 231.00€ |
12 giorni | 401.50€ | 316.00€ | 312.90€ | 248.50€ |
13 giorni | 429.50€ | 338.00€ | 334.70€ | 266.00€ |
14 giorni | 457.50€ | 360.00€ | 356.50€ | 283.50€ |
Piste da sci di fondo
Maggiori informazioni | |
---|---|
Piste da sci : | 56 km di piste segnalate |