Trovate le vostre vacanze sugli sci
Teren narciarstwa alpejskiego Méribel
La stazione di Méribel in tempo reale
Aperto da 07/12/2024 a 21/04/2025
Vacanze economicheMéribel
Avete voglia di partire in vacanza nella stazione di Méribel? Trovate tutti i nostri soggiorni in promozione e anche dei pacchetti vacanze con skipass e attrezzatura da sci a prezzo ridotto.
Comprensorio Les 3 Vallées
321 Piste da sci
51
Verdi
Verdi
132
Blu
Blu
106
Rosse
Rosse
32
Nere
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1450m - 2750m |
Altitudine sulle piste : | 1450m |
Chilometri di piste : | 119km |
Numero di snowpark : | 7 |
190 Impianti di risalita
2
Teleferica(he)
Teleferica(he)
38
Funivia(e)
Funivia(e)
65
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
85
Ski lift
Ski lift
Skipass Les 3 Vallées
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
---|---|---|---|---|
Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
2 giorni | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 giorni | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 giorni | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 giorni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 giorni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 giorni | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 giorni | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 giorni | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 giorni | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 giorni | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 giorni | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 giorni | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 giorni | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Comprensorio Vallée de Méribel
66 Piste da sci
8
Verdi
Verdi
27
Blu
Blu
24
Rosse
Rosse
7
Nere
Nere
Maggiori informazioni | |
---|---|
Altitudine : | 1450 m - 2952 m |
Chilometri di piste : | 150 km |
50 Impianti di risalita
0
Teleferica(he)
Teleferica(he)
15
Funivia(e)
Funivia(e)
17
Seggiovia(e)
Seggiovia(e)
18
Ski lift
Ski lift
Skipass Vallée de Méribel
Durata | Skipass Adulto | Skipass Bambino | ||
---|---|---|---|---|
Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | |
2 giorni | 133.20€ | 93.20€ | 109.20€ | 76.40€ |
3 giorni | 199.80€ | 139.80€ | 163.80€ | 114.60€ |
4 giorni | 266.40€ | 186.40€ | 218.40€ | 152.80€ |
5 giorni | 333.00€ | 233.10€ | 273.00€ | 191.10€ |
6 giorni | 333.00€ | 233.10€ | 273.00€ | 191.10€ |
7 giorni | 385.00€ | 269.50€ | 315.70€ | 220.90€ |
8 giorni | 437.00€ | 305.90€ | 358.30€ | 250.80€ |
9 giorni | 489.00€ | 342.30€ | 400.90€ | 280.60€ |
10 giorni | 541.00€ | 378.70€ | 443.60€ | 310.50€ |
11 giorni | 593.00€ | - | 486.20€ | - |
12 giorni | 645.00€ | - | 528.90€ | - |
13 giorni | 697.00€ | - | 571.50€ | - |
14 giorni | 749.00€ | - | 614.10€ | - |
Piste da sci di fondo
Anche se praticato con tranquillità, lo sci di fondo resta uno sport completo che si propone come alternativa allo sci classico in un cadro naturale e calmo...
Maggiori informazioni | |
---|---|
Piste da sci : | 33 km di piste segnalate |
Mappa delle piste da sci
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne