Vind uw boeking van uw skivakantie

Alpine skigebied [SKIPLANET]
In the heart of the 3 Vallées, Les Menuires/ Saint Martin is a huge area with skiing for all levels and all tastes. With sumptuous views from the prestigious summits like le Mont de la Chambre (2 850 m), la Pointe de la Masse (2 804 m), le Roc des 3 Marches (2 704 m) and la Tougnète (2 430 m).
Het resort van Les Menuires in realtime

Geopend vanaf 07/12/2024 tot 21/04/2025
Vakanties voor een lagere prijsLes Menuires
U wilt op vakantie gaan naar het resort Les Menuires? Vind alle vakantie aanbiedingen evenals de prijzen voor vakantie packages met skipasses en skimateriaal tegen lage prijzen.
Gebied Les 3 Vallées
321 Ski piste

51
groene
groene

132
Blauwe
Blauwe

106
rode
rode

32
zwarte
zwarte
Les Menuires appartiennent aux 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde entièrement relié par 600km de pistes et 174 remontées mécaniques. 8 stations complémentaires qui offrent toutes les possibilités d’hébergement, du low-cost aux cinq étoiles : Les Menuires / St Martin de Belleville, Val Thorens, Orelle, Méribel, Courchevel, Brides Les Bains et La Tania.
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 600m - 3230m |
kilometer piste : | 600km |
gebied bereikbaar via pendelbus : | non |
gekoppeld resort met ski's aan de voeten : | oui |
190 ski lift

2
kabelbaan
kabelbaan

38
gondola lift
gondola lift

65
stoeltjeslift
stoeltjeslift

85
skilift
skilift
Ski pas Les 3 Vallées
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 dagen | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 dagen | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 dagen | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 dagen | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 dagen | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 dagen | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 dagen | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 dagen | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 dagen | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 dagen | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 dagen | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 dagen | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Gebied Vallée des Belleville
145 Ski piste

20
groene
groene

60
Blauwe
Blauwe

51
rode
rode

14
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 1450 m - 2804 m |
kilometer piste : | 300 km |
64 ski lift

0
kabelbaan
kabelbaan

0
gondola lift
gondola lift

0
stoeltjeslift
stoeltjeslift

0
skilift
skilift
Ski pas Vallée des Belleville
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind |
---|---|---|
Geen beschikbaarheid gevonden. |
Gebied Les Menuires - Saint Martin
87 Ski piste

13
groene
groene

41
Blauwe
Blauwe

24
rode
rode

9
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 1450m - 2844m |
hoogte van de voet van de piste : | 1850m |
gebied bedenkt door sneeuwkanonnen : | 50% |
kilometer piste : | 0km |
34 ski lift

1
kabelbaan
kabelbaan

6
gondola lift
gondola lift

14
stoeltjeslift
stoeltjeslift

6
skilift
skilift
Ski pas Les Menuires - Saint Martin
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 128.00€ | 115.20€ | 104.90€ | 94.40€ |
3 dagen | 192.00€ | 172.80€ | 157.40€ | 141.60€ |
4 dagen | 256.00€ | 230.40€ | 209.90€ | 188.90€ |
5 dagen | 320.00€ | 288.00€ | 262.40€ | 236.10€ |
6 dagen | 320.00€ | 288.00€ | 262.40€ | 236.10€ |
7 dagen | 370.50€ | 333.40€ | 303.80€ | 273.30€ |
8 dagen | 421.00€ | 378.90€ | 345.20€ | 310.60€ |
9 dagen | 471.50€ | - | 386.60€ | - |
10 dagen | 522.00€ | - | 428.00€ | - |
11 dagen | 572.50€ | - | 469.40€ | - |
12 dagen | 623.00€ | - | 510.80€ | - |
13 dagen | 673.50€ | - | 522.20€ | - |
14 dagen | 724.00€ | - | 593.60€ | - |
nordic skigebied
Zelfs soepel beoefend, cross-country skiën is een sport als alternatief of skating in een natuurlijke en kalme omgeving...
meer informatie | |
---|---|
Ski piste : | 28 kms geprepareerde afdalingen |
Piste map
