Vind uw boeking van uw skivakantie
Alpine skigebied [SKIPLANET]
Het resort van Orelle in realtime
Geopend vanaf 23/11/2024 tot 04/05/2025
Gebied Les 3 Vallées
321 Ski piste
51
groene
groene
132
Blauwe
Blauwe
106
rode
rode
32
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 600 m - 3230 m |
kilometer piste : | 600 km |
190 ski lift
2
kabelbaan
kabelbaan
38
gondola lift
gondola lift
65
stoeltjeslift
stoeltjeslift
85
skilift
skilift
Ski pas Les 3 Vallées
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 dagen | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 dagen | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 dagen | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 dagen | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 dagen | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 dagen | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 dagen | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 dagen | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 dagen | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 dagen | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 dagen | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 dagen | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Gebied Vallée des Belleville
145 Ski piste
20
groene
groene
60
Blauwe
Blauwe
51
rode
rode
14
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 1450 m - 2804 m |
kilometer piste : | 300 km |
64 ski lift
0
kabelbaan
kabelbaan
0
gondola lift
gondola lift
0
stoeltjeslift
stoeltjeslift
0
skilift
skilift
Ski pas Vallée des Belleville
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind |
---|---|---|
Geen beschikbaarheid gevonden. |
Gebied Val Thorens
83 Ski piste
11
groene
groene
37
Blauwe
Blauwe
28
rode
rode
7
zwarte
zwarte
meer informatie | |
---|---|
Hoogte : | 2300 m - 3230 m |
kilometer piste : | 150 km |
30 ski lift
1
kabelbaan
kabelbaan
6
gondola lift
gondola lift
15
stoeltjeslift
stoeltjeslift
4
skilift
skilift
Ski pas Val Thorens
Lengte | Ski pas volwassenen | Ski pas Kind | ||
---|---|---|---|---|
Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | |
2 dagen | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 dagen | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 dagen | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 dagen | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 dagen | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 dagen | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 dagen | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 dagen | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 dagen | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 dagen | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 dagen | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 dagen | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 dagen | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne