Znajdź zakwaterowanie na wakacje na nartach
Teren narciarski La Tania
Ośrodek narciarski La Tania w czasie rzeczywistym
Otwarcie terenu narciarskiego : brak
Tanie wakacjeLa Tania
Pragniesz wyjechać na urlop do ośrodka narciarskiego La Tania? Znajdź wszystkie nasze propozycje pobytów w promocyjnych cenach, jak również pakiety z karnetami i sprzętem narciarskim ze zniżkami.
Teren narciarski Les 3 Vallées
321 Stoki narciarskie
51
Zielone
Zielone
132
Niebieski
Niebieski
106
Czerwone
Czerwone
32
Czarne
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 600 m - 3230 m |
kilimetry nartostrad : | 600 km |
190 Wyciągi
2
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
38
Gondola(e)
Gondola(e)
65
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
85
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Les 3 Vallées
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
---|---|---|---|---|
W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
2 dni | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 dni | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 dni | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 dni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 dni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 dni | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 dni | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 dni | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 dni | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 dni | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 dni | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 dni | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 dni | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Teren narciarski Vallée de Courchevel
119 Stoki narciarskie
27
Zielone
Zielone
44
Niebieski
Niebieski
38
Czerwone
Czerwone
10
Czarne
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 1300 m - 2738 m |
kilimetry nartostrad : | 150 km |
62 Wyciągi
1
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
10
Gondola(e)
Gondola(e)
20
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
31
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Vallée de Courchevel
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
---|---|---|---|---|
W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
2 dni | 144.00€ | 115.20€ | 118.00€ | 94.40€ |
3 dni | 216.00€ | 172.80€ | 177.10€ | 141.60€ |
4 dni | 288.00€ | 230.40€ | 236.10€ | 188.90€ |
5 dni | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
6 dni | 360.00€ | 288.00€ | 295.20€ | 236.10€ |
7 dni | 415.50€ | 333.40€ | 340.70€ | 272.50€ |
8 dni | 471.00€ | - | 386.20€ | - |
9 dni | 526.50€ | - | 431.70€ | - |
10 dni | 582.00€ | - | 477.20€ | - |
11 dni | 637.50€ | - | 522.70€ | - |
12 dni | 693.00€ | - | 568.20€ | - |
13 dni | 748.50€ | - | 613.70€ | - |
14 dni | 804.00€ | - | 659.20€ | - |
Teren narciarstwa biegowego
Nawet praktykowane od czasu do czasu, narciarstwo biegowe jest sportem kompletnym, techniką klasyczną lub dowolną w naturalnym i spokojnym otoczeniu...
Więcej informacji | |
---|---|
Stoki narciarskie : | 118 km oznaczonych nartostrad |
w tym 8 | km tras skating |
Plan nartostrad
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne