Teren narciarski Le Grand Bornand
The "Pearl of the Aravis Mountains," nestled between Lake Annecy and Mont Blanc, Le Grand-Bornand plays a skillful balancing act between two extremes… on the one hand an authentic mountain village with 400 historic chalets and on the other hand part of the select Club Top of the French Alps, a label grouping the 15 most prestigious winter sports destinations in France. Le Grand-Bornand asserts itself through a dynamic events schedule that sets the standard for others to follow. The combined alpine (86 km of runs) and Nordic (70 km) ski areas, outfitted with high-end facilities such as a snow park frequently referred to as one of the most spectacular in the French Alps, make it a highly desired resort by both those looking for great skiing and those seeking more pensive pursuits.
Ośrodek narciarski Le Grand Bornand w czasie rzeczywistym
Tanie wakacjeLe Grand Bornand
Pragniesz wyjechać na urlop do ośrodka narciarskiego Le Grand Bornand? Znajdź wszystkie nasze propozycje pobytów w promocyjnych cenach, jak również pakiety z karnetami i sprzętem narciarskim ze zniżkami.
Teren narciarski Massif des Aravis
126 Stoki narciarskie
Zielone
Niebieski
Czerwone
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 1000m - 2100m |
kilimetry nartostrad : | 230km |
Teren narciarski wraz z połączeniem autobusowym : | oui |
Teren narciarski narty u stóp : | non |
75 Wyciągi
Kolejka(i) linowa(e)
Gondola(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Massif des Aravis
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko |
---|---|---|
3 dni | 167.00€ | 128.00€ |
4 dni | 221.00€ | 169.00€ |
5 dni | 275.00€ | 210.00€ |
6 dni | 295.00€ | 230.00€ |
7 dni | 330.00€ | 254.00€ |
8 dni | 362.00€ | 278.00€ |
9 dni | 394.00€ | 302.50€ |
10 dni | 426.00€ | 327.00€ |
11 dni | 458.00€ | 351.50€ |
12 dni | 490.00€ | 376.00€ |
13 dni | 522.00€ | 400.50€ |
14 dni | 554.00€ | 425.00€ |
Teren narciarski Le Grand Bornand
47 Stoki narciarskie
Zielone
Niebieski
Czerwone
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 1000m - 2100m |
Wysokość u stóp stoków : | 1300m |
Teren narciarski pokryty sztucznym śniegiem : | 50% |
kilimetry nartostrad : | 0km |
24 Wyciągi
Kolejka(i) linowa(e)
Gondola(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Le Grand Bornand
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
---|---|---|---|---|
W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
3 dni | 133.10€ | 104.90€ | 103.80€ | 81.80€ |
4 dni | 171.90€ | 135.40€ | 134.10€ | 105.70€ |
5 dni | 205.50€ | 161.90€ | 160.30€ | 126.30€ |
6 dni | 233.50€ | 184.00€ | 182.10€ | 143.50€ |
7 dni | 261.50€ | 206.00€ | 203.90€ | 161.00€ |
8 dni | 289.50€ | 228.00€ | 225.70€ | 178.50€ |
9 dni | 317.50€ | 250.00€ | 247.50€ | 196.00€ |
10 dni | 345.50€ | 272.00€ | 269.30€ | 213.50€ |
11 dni | 373.50€ | 294.00€ | 291.10€ | 231.00€ |
12 dni | 401.50€ | 316.00€ | 312.90€ | 248.50€ |
13 dni | 429.50€ | 338.00€ | 334.70€ | 266.00€ |
14 dni | 457.50€ | 360.00€ | 356.50€ | 283.50€ |
Teren narciarstwa biegowego
Więcej informacji | |
---|---|
Stoki narciarskie : | 56 km oznaczonych nartostrad |