Znajdź zakwaterowanie na wakacje na nartach
Teren narciarski Orelle
Ośrodek narciarski Orelle w czasie rzeczywistym
Otwarcie od 23/11/2024 do 04/05/2025
Teren narciarski Les 3 Vallées
321 Stoki narciarskie
51
Zielone
Zielone
132
Niebieski
Niebieski
106
Czerwone
Czerwone
32
Czarne
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 600 m - 3230 m |
kilimetry nartostrad : | 600 km |
190 Wyciągi
2
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
38
Gondola(e)
Gondola(e)
65
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
85
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Les 3 Vallées
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
---|---|---|---|---|
W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
2 dni | 158.00€ | 142.20€ | 129.50€ | 116.60€ |
3 dni | 237.00€ | 213.30€ | 194.30€ | 174.90€ |
4 dni | 316.00€ | 284.40€ | 259.10€ | 233.20€ |
5 dni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
6 dni | 395.00€ | 355.50€ | 323.90€ | 291.50€ |
7 dni | 456.00€ | 410.40€ | 373.90€ | 336.50€ |
8 dni | 517.00€ | 465.30€ | 423.90€ | 381.50€ |
9 dni | 578.00€ | - | 473.90€ | - |
10 dni | 639.00€ | - | 523.90€ | - |
11 dni | 700.00€ | - | 574.00€ | - |
12 dni | 761.00€ | - | 624.00€ | - |
13 dni | 822.00€ | - | 674.00€ | - |
14 dni | 883.00€ | - | 724.00€ | - |
Teren narciarski Vallée des Belleville
145 Stoki narciarskie
20
Zielone
Zielone
60
Niebieski
Niebieski
51
Czerwone
Czerwone
14
Czarne
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 1450 m - 2804 m |
kilimetry nartostrad : | 300 km |
64 Wyciągi
0
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
0
Gondola(e)
Gondola(e)
0
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
0
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Vallée des Belleville
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko |
---|---|---|
Brak wolnych miejsc. |
Teren narciarski Val Thorens
83 Stoki narciarskie
11
Zielone
Zielone
37
Niebieski
Niebieski
28
Czerwone
Czerwone
7
Czarne
Czarne
Więcej informacji | |
---|---|
Wysokość : | 2300 m - 3230 m |
kilimetry nartostrad : | 150 km |
30 Wyciągi
1
Kolejka(i) linowa(e)
Kolejka(i) linowa(e)
6
Gondola(e)
Gondola(e)
15
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
Wyciąg(i) krzesełkowy(e)
4
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Wyciąg(i) orczykowy(e)
Karnet narciarski Val Thorens
Długość | Karnet narciarski Dorosły | Karnet narciarski Dziecko | ||
---|---|---|---|---|
W sezonie | Poza sezonem | W sezonie | Poza sezonem | |
2 dni | 136.00€ | 122.40€ | 111.50€ | 100.30€ |
3 dni | 204.00€ | 183.60€ | 167.20€ | 150.50€ |
4 dni | 272.00€ | 244.80€ | 223.00€ | 200.70€ |
5 dni | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
6 dni | 340.00€ | 306.00€ | 278.80€ | 250.90€ |
7 dni | 390.00€ | 351.00€ | 319.80€ | 287.80€ |
8 dni | 440.00€ | 396.00€ | 360.80€ | 324.70€ |
9 dni | 490.00€ | 441.00€ | 401.80€ | 361.60€ |
10 dni | 540.00€ | 486.00€ | 442.80€ | 398.50€ |
11 dni | 590.00€ | 531.00€ | 483.80€ | 435.40€ |
12 dni | 640.00€ | 576.00€ | 524.80€ | 472.30€ |
13 dni | 690.00€ | 621.00€ | 565.80€ | 509.20€ |
14 dni | 740.00€ | 666.00€ | 606.80€ | 546.10€ |
© ANMSM - Association Nationale des Maires des Stations de Montagne